לימודים משולבים בבצלאל ובבית הספר להנדסה ולמדעי המחשב האוניברסיטה העברית בירושלים
התוכנית תעניק לסטודנטים תואר במדעי המחשב ותואר מהאקדמיה לעיצוב, בצלאל. הלימודים יקנו ידע תיאורטי ומעשי במידול, תכנון, עיצוב ובניה של אובייקטים חכמים וסביבות ריאקטיביות. הכשרה זו תאפשר פיתוח כלים ליצירת אפיקים חדשניים בעיצוב מוצרים פיסיים ווירטואליים.
מרכיבי התוכנית
1. 12 נ"ז: חטיבה בלימודים אינטגרטיביים ב-"עיצוב, מידול ומדעי המחשב" המורכבת מקורסי הליבה כגון "חיישנים ובקרים", "בינה מלאכותית ככלי ליצירת מוצרים אינטראקטיביים", "משחקים, סוכנים ודמויות" ועוד.
2. תוכנית לימודים חד-חוגית במדעי המחשב הכוללת
א. 30 נ"ז במתמטיקה
ב. 50 נ"ז קורסי חובה במדעי המחשב
ג. 12 נ"ז קורסי בחירה במדעי המחשב מתוך הקורסים הבאים: גרפיקה ממוחשבת, עיבוד אותות ספרתי, ראייה ממוחשבת, למידה חישובית, בינה מלאכותית ורובוטיקה.
3. 30 נ"ז: חטיבת מבוא לעיצוב (קורסים בבצלאל אשר יוכרו לטובת התואר באוניברסיטה העברית)
סה"כ 134 נ"ז להשלמת תואר ה-B.Sc
בנוסף 80 נ"ז הכוללות פרויקט גמר אינטגרטיבי יילקחו לצורך השלמת הדרישות לקבלת תואר ה- B.Des / B.F.A באחת המחלקות הבאות בבצלאל:
1. עיצוב תעשייתי
2. תקשורת חזותית
3. המחלקה לאמנויות המסך (התמחות באנימציה ווידאו)
התלמיד יסגור בסוף השנה השלישית את תואר ה-B.Sc תוך הכללת חטיבה בעיצוב המונה כ-30 נ"ז. לאחר סיום התואר במדעי המחשב ישלימו התלמידים את חובותיהם בבצלאל עד לקבלת תעודת B.Des מהמחלקה הרלוונטית.
תנאי הקבלה: התוכנית מבקשת לפנות למועמדים מצטיינים בעלי כישורים במדעי המחשב והנדסה ובעיצוב ומיועדת למועמדים אשר יעמדו בתנאי הקבלה של שני המוסדות.
דוגמא למערכת שעות שנה א' בתוכנית המשולבת (מגמת אנימציה)
| שעה | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | מתמטיקה דיסקרטית | ||||
| 10:00-11:00 | חשבון אינפי' 1 | אלגברה ליניארית 1 | חשבון אינפי' 1 | אלגברה ליניארית 1 | |
| 11:00-12:00 | חשבון אינפי' 1 | אלגברה ליניארית 1 | חשבון אינפי' 1 | אלגברה ליניארית 1 | |
| 12:00-13:00 | מתמטיקה דיסקרטית | חשבון אינפי' 1 | מבוא למדעי המחשב | אלגברה ליניארית 1 | |
| 13:00-14:00 | מתמטיקה דיסקרטית | חשבון אינפי' 1 | מבוא למדעי המחשב | אלגברה ליניארית 1 | |
| 14:00-15:00 | מבוא למדעי המחשב | מבוא למדעי המחשב | משחקי מחשב | ||
| 15:00-16:00 | מבוא למדעי המחשב | משחקי מחשב | |||
| 16:00-17:00 | מתמטיקה דיסקרטית | משחקי מחשב | |||
| 17:00-18:00 |
| שעה | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | חשבון אינפי' 2 | ||||
| 09:00-10:00 | חשבון אינפי' 2 | ||||
| 10:00-11:00 | חשבון אינפי' 2 | אלגברה ליניארית 2 | אלגברה ליניארית 2 | ||
| 11:00-12:00 | חשבון אינפי' 2 | אלגברה ליניארית 2 | אלגברה ליניארית 2 | חשבון אינפי' 2 | |
| 12:00-13:00 | מבני נתונים | ||||
| 13:00-14:00 | מבני נתונים | מבני נתונים | |||
| 14:00-15:00 | אלגברה ליניארית 2 | סינסטזיה להמונים | מבוא לתכנות מונחה עצמים | ||
| 15:00-16:00 | אלגברה ליניארית 2 | סינסטזיה להמונים | מבוא לתכנות מונחה עצמים | ||
| 16:00-17:00 | חשבון אינפי' 2 | סינסטזיה להמונים | |||
| 17:00-18:00 | חשבון אינפי' 2 |
דוגמא למערכת שעות שנה ב' בתוכנית המשולבת (מגמת תקשורת חזותית)
| שעה | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | מבוא ללוגיקה | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | אמנות מודרנית | אלגוריתמים | |||
| 11:00-12:00 | אמנות מודרנית | אלגוריתמים | |||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א | ||||
| 14:00-15:00 | מבוא לתרבות המערב | מבוא ללוגיקה | מוצרים אינטראקטיביים | ||
| 15:00-16:00 | מבוא לתרבות המערב | מבוא ללוגיקה | מוצרים אינטראקטיביים | ||
| 16:00-17:00 | מעיצוב גרפי לתקשורת חזותית | אלגוריתמים | מוצרים אינטראקטיביים | ||
| 17:00-18:00 | מעיצוב גרפי לתקשורת חזותית | אלגוריתמים | מבוא ללוגיקה | ||
| 18:00-19:00 | אלגוריתמים | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א | ||
| 19:00-20:00 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה א |
| שעה | יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-09:00 | מערכות הפעלה | ||||
| 09:00-10:00 | מערכות הפעלה | ||||
| 10:00-11:00 | אמנות מודרנית | מערכות הפעלה | חישוביות, מכונות ושפות פורמליות | ||
| 11:00-12:00 | אמנות מודרנית | מערכות הפעלה | |||
| 12:00-13:00 | מבוא לעיצוב גרפי | חישוביות, מכונות ושפות פורמליות | |||
| 13:00-14:00 | מבוא לעיצוב גרפי | חישוביות, מכונות ושפות פורמליות | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ב | ||
| 14:00-15:00 | מבוא לתרבות המערב | ויזואליזציה וסוניפיקציה | |||
| 15:00-16:00 | מבוא לתרבות המערב | ויזואליזציה וסוניפיקציה | |||
| 16:00-17:00 | חישוביות, מכונות ושפות פורמליות | ויזואליזציה וסוניפיקציה | מחשוב זעיר | ||
| 17:00-18:00 | חישוביות, מכונות ושפות פורמליות | מחשוב זעיר | |||
| 18:00-19:00 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ב | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ב | מחשוב זעיר | ||
| 19:00-20:00 | מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ב |
